Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия |
|
de_verso |
3/32
|
46.174.52.160:27015 | |
|
de_nuke |
16/32
|
46.174.49.44:27212 | |
|
de_dust2 |
1/15
|
46.174.49.44:27232 | |
|
Не определено |
0/0
|
195.62.52.66:27090 | |
|
Не определено |
0/0
|
46.174.52.17:27211 |


Предупреждения
Предупреждения не найдены
Игрок не проходил проверку на использование сторонних программ (читов). Если вы заметили подозрительные действия данного игрока сообщите администрации.




Angels
Был в сети 28 мая 2024 г, 16:22
Общая информация |
|
ID | 29 |
Группа | Пользователь |
Дата регистрации | 31 декабря 2023 г, 10:24 |
Ник на сервере | Angel <3 |
Личные данные |
|
Имя | lina |
Дата рождения | 24 июля 2008 г |
Контактные данные |
|
Логин Skype | --- |
Telegram | @MYPAINSSER |
Discord | mypainsser |
Вконтакте | - |
Активность на форуме |
|
Сообщений | 0 |
Спасибок | 0 |
Последняя тема | Ваши идеи для улучшения сервера а так же наши обновления |
Рейтинг | 0 |
Уровень профиля:
До след. уровня: 27 баллов 0
Привилегии
# | Сервер | Идентификатор | Услуги | ||||||
Привилегий нет |
Достижения
# | Название | Описание | Статус (Дата открытия) |
14 | ![]() |
Убейте 25 врагов | 2025-02-22 01:26:02 |
15 | ![]() |
Убейте 500 врагов | 53 из 500 |
16 | ![]() |
Убейте 10 000 врагов | 53 из 10000 |
21 | ![]() |
Убить 250 врагов выстрелами в голову | 15 из 250 |
28 | ![]() |
Выиграть схватку на ножах | 2024-12-13 00:21:07 |
29 | ![]() |
Выиграть 100 схваток на ножах | 1 из 100 |
31 | ![]() |
Выжить после выстрела в голову, потому что хватило ума надеть шлем | 2024-12-13 17:05:50 |
32 | ![]() |
Убить врага из снайперской винтовки без оптического прицела | 2025-02-22 01:35:09 |
33 | ![]() |
Убить из снайперской винтовки прицеливающегося вражеского снайпера | 2025-02-22 01:32:19 |
35 | ![]() |
Убить 100 вражеских снайперов, использующих оптический прицел | 10 из 100 |
54 | ![]() |
Выиграйте 10 раундов | 2024-12-13 22:57:07 |
55 | ![]() |
Выиграйте 200 раундов | 43 из 200 |
56 | ![]() |
Выиграйте 5,000 раундов | 43 из 5000 |
57 | ![]() |
Нанести вражеским игрокам общий урон на 2,500 очков | 2024-12-15 23:47:12 |
58 | ![]() |
Нанести вражеским игрокам общий урон на 50,000 очков | 10650 из 50000 |
59 | ![]() |
Нанести вражеским игрокам общий урон на 1,000,000 очков | 10650 из 1000000 |
60 | ![]() |
Заработать $125,000 | 2025-02-22 01:23:48 |
61 | ![]() |
Заработать $2,500,000 | 209550 из 2500000 |
62 | ![]() |
Заработать $50,000,000 | 209550 из 50000000 |
72 | ![]() |
Выиграть 5 раундов на пистолетах | 2025-02-22 01:37:28 |
73 | ![]() |
Выиграть 25 раундов на пистолетах | 5 из 25 |
74 | ![]() |
Выиграть 250 раундов на пистолетах | 5 из 250 |
76 | ![]() |
Убить всю вражескую команду, не потеряв никого из своей | 2024-12-13 16:57:37 |
Стена
Сообщений не найдено
Авторизация
Войти через ВК
Сообщения на форуме
Сообщений нет
Заявки на разбан
Заявок нет
Сейчас онлайн 0
Авторизованных пользователей нет
На серверах
20/79